Na najbliższy mecz pomiędzy AC Milan i Cagliari Calcio w dniu 7 marca 2027, najtańszy bilet znajduje się w sektorze Sekcja Terzo Anello Blu w cenie 149 zł, natomiast sektor Sekcja Terzo Anello Blu ma najniższą średnią cenę wynoszącą 170 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Terzo Anello Blu | 149 zł | 170 zł |
| Sekcja Terzo Anello Rosso | 162 zł | 192 zł |
| Sekcja Terzo Anello Blu | 179 zł | 179 zł |
| Sekcja Terzo Anello Rosso | 200 zł | 200 zł |
| Sekcja Primo Anello Verde | 204 zł | 221 zł |
| Sekcja Secondo Anello Rosso | 247 zł | 247 zł |
| Sekcja Secondo Anello Verde | 255 zł | 255 zł |
| Sekcja Secondo Anello Verde | 264 zł | 264 zł |
| Sekcja Secondo Anello Arancio | 264 zł | 319 zł |
| Sekcja Secondo Anello Arancio | 332 zł | 332 zł |
| Sekcja Primo Anello Verde | 332 zł | 332 zł |
| Sekcja Secondo Anello Rosso | 353 zł | 353 zł |
| Sekcja Primo Anello Arancio | 561 zł | 561 zł |
| Sekcja Primo Anello Arancio | 659 zł | 659 zł |
| Sekcja Primo Anello Rosso | 722 zł | 722 zł |
Historycznie, na meczach AC Milan vs. Cagliari Calcio, najtańszy zarejestrowany bilet znajdował się w sektorze Sekcja Terzo Anello w cenie 234 zł, podczas gdy sektor Sekcja Terzo Anello ma najniższą średnią cenę wynoszącą 268 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Terzo Anello | 234 zł | 268 zł |
| Sekcja Secondo Anello Arancio | 336 zł | 336 zł |
| Sekcja 235 | 353 zł | 353 zł |
| Sekcja Secondo Anello | 378 zł | 720 zł |
| Sekcja Primo Anello | 451 zł | 451 zł |
| Sekcja VIP Silver Package | 4 259 zł | 4 259 zł |
| Sekcja Gold VIP Hospitality Package | 4 748 zł | 4 748 zł |