Na najbliższy mecz pomiędzy ACF Fiorentina i Atalanta BC w dniu 28 października 2026, najtańszy bilet znajduje się w sektorze Sekcja Maratona Laterale w cenie 243 zł, natomiast sektor Sekcja Maratona Laterale ma najniższą średnią cenę wynoszącą 243 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Maratona Laterale | 243 zł | 243 zł |
| Sekcja Category 1 | 307 zł | 307 zł |
| Sekcja Category 2 | 324 zł | 324 zł |
| Sekcja Category 1 Silver | 473 zł | 473 zł |
| Sekcja Category 1 Gold | 639 zł | 639 zł |
| Sekcja Category 1 Platinum | 716 zł | 716 zł |
| Sekcja Maratona | 878 zł | 878 zł |
| Sekcja Curva Fiesole | 1 316 zł | 1 316 zł |
| Sekcja Curva Ferrovia | 1 538 zł | 1 538 zł |
| Sekcja Tribuna Esterna | 1 976 zł | 1 976 zł |
| Sekcja Tribuna Coperta Centrale | 1 976 zł | 1 976 zł |
| Sekcja Tribuna Laterale | 1 976 zł | 1 976 zł |
| Sekcja Tribuna Coperta Laterale | 1 976 zł | 1 976 zł |
| Sekcja Parterre DI Maratona | 2 193 zł | 2 193 zł |
| Sekcja Parterre DI Tribuna | 2 193 zł | 2 193 zł |
Historycznie, na meczach ACF Fiorentina vs. Atalanta BC, najtańszy zarejestrowany bilet znajdował się w sektorze Sekcja Category 1 w cenie 333 zł, podczas gdy sektor Sekcja Category 1 ma najniższą średnią cenę wynoszącą 333 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Category 1 | 333 zł | 333 zł |
| Sekcja Category 1 Silver | 477 zł | 477 zł |