Na najbliższy mecz pomiędzy ACF Fiorentina i Atalanta BC w dniu 28 października 2026, najtańszy bilet znajduje się w sektorze Sekcja Maratona Laterale w cenie 245 zł, natomiast sektor Sekcja Maratona Laterale ma najniższą średnią cenę wynoszącą 245 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Maratona Laterale | 245 zł | 245 zł |
| Sekcja Category 1 | 296 zł | 296 zł |
| Sekcja Category 2 | 314 zł | 314 zł |
| Sekcja Category 1 Silver | 455 zł | 455 zł |
| Sekcja Category 1 Gold | 618 zł | 618 zł |
| Sekcja Category 1 Platinum | 691 zł | 691 zł |
| Sekcja Maratona | 884 zł | 884 zł |
| Sekcja Curva Fiesole | 1 326 zł | 1 326 zł |
| Sekcja Curva Ferrovia | 1 549 zł | 1 549 zł |
| Sekcja Tribuna Esterna | 1 991 zł | 1 991 zł |
| Sekcja Tribuna Coperta Centrale | 1 991 zł | 1 991 zł |
| Sekcja Tribuna Laterale | 1 991 zł | 1 991 zł |
| Sekcja Tribuna Coperta Laterale | 1 991 zł | 1 991 zł |
| Sekcja Parterre DI Maratona | 2 209 zł | 2 209 zł |
| Sekcja Parterre DI Tribuna | 2 209 zł | 2 209 zł |
Historycznie, na meczach ACF Fiorentina vs. Atalanta BC, najtańszy zarejestrowany bilet znajdował się w sektorze Sekcja Category 1 w cenie 335 zł, podczas gdy sektor Sekcja Category 1 ma najniższą średnią cenę wynoszącą 335 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Category 1 | 335 zł | 335 zł |
| Sekcja Category 1 Silver | 481 zł | 481 zł |