
Bilety Ali Campbell
01 gru
wt
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 gru
czw
•19:00
UB40O2 Arena - London • Londyn
05 gru
sob
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 gru
ndz
•18:30
UB40Co-Op Live • Manchester
08 gru
wt
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 gru
śr
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 gru
pt
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 gru
pon
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Bruksela
15 gru
wt
•20:00
UB40Ahoy Rotterdam • Rotterdam
Gdzie zobaczyć Ali Campbell
Ceny biletów na koncerty Ali Campbell
Obecnie najtańsze wydarzenie z udziałem Ali Campbell odbędzie się 28.11.2026 w 3Arena Dublin. Średnia cena biletów na ten dzień wynosi 362 zł, a najtańsze bilety kosztują 354 zł.
| Wydarzenie | Data | Miejsce | Miasto | Od | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28.11.2026 | 3Arena Dublin | Dublin | 354 zł | 362 zł |
| UB40 | 30.11.2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | 413 zł | 846 zł |
| UB40 | 01.12.2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | 406 zł | 838 zł |
| UB40 | 03.12.2026 | O2 Arena - London | Londyn | 500 zł | 1 015 zł |
| UB40 | 05.12.2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | 496 zł | 1 090 zł |
| UB40 | 06.12.2026 | Co-Op Live | Manchester | 406 zł | 683 zł |
| UB40 | 08.12.2026 | First Direct Arena | Leeds | 461 zł | 1 094 zł |
| UB40 | 09.12.2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | 480 zł | 797 zł |
| UB40 | 11.12.2026 | The Brighton Centre | Brighton | 626 zł | 1 023 zł |
| UB40 | 14.12.2026 | Ancienne Belgique (AB) | Bruksela | 956 zł | 956 zł |
Ile kosztują bilety na Ali Campbell?
Najtańsza strefa, aby zobaczyć Ali Campbell w dniu 28 listopada 2026, to Sekcja K. Najniższa cena w tej strefie wynosi 353 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja K | 353 zł | 353 zł |
| Sekcja L | 353 zł | 353 zł |
| Sekcja Tiered Seating | 366 zł | 366 zł |
| Sekcja P | 436 zł | 436 zł |
| Sekcja J | 436 zł | 436 zł |
| Sekcja N | 436 zł | 436 zł |
| Sekcja Standing | 436 zł | 436 zł |
| Sekcja H | 436 zł | 436 zł |
| Sekcja E | 485 zł | 485 zł |
| Sekcja B | 485 zł | 485 zł |
Inne koncerty
- Bilety Bruno Mars
- Bilety BTS
- Bilety Harry Styles
- Bilety Bad Bunny
- Bilety System of a Down
- Bilety Metallica
- Bilety Rosalía
- Bilety Bon Jovi
- Bilety Lady Gaga
- Bilety Backstreet Boys
- Bilety Andre Rieu
- Bilety The Weeknd
- Bilety Ariana Grande
- Bilety Coldplay
- Bilety Foo Fighters
- Bilety Florence & The Machine