
Bilety Cece Winans
02 gru
śr
•19:00
Amy GrantAllen County War Memorial Coliseum • Fort Wayne
03 gru
czw
•19:00
Amy GrantVan Andel Arena • Grand Rapids
04 gru
pt
•19:00
Cece WinansXcel Energy Center • Saint Paul
05 gru
sob
•19:00
CeCe WinansPinnacle Bank Arena • Lincoln
07 gru
pon
•19:00
Cece WinansT-Mobile Center • Kansas City
08 gru
wt
•19:00
Amy GrantBlue Federal Credit Union Arena • Loveland
10 gru
czw
•19:00
Cece WinansWamu Theater At CenturyLink Field Event Center • Seattle
11 gru
pt
•20:00
Cece WinansArlene Schnitzer Concert Hall • Portland
15 gru
wt
•19:00
Cece WinansArizona Financial Theatre • Phoenix
17 gru
czw
•19:00
Cece WinansMicrosoft Theater • Los Angeles
18 gru
pt
•19:00
CeCe WinansSacramento Memorial Auditorium • Sacramento
Nadchodzące koncerty Cece Winans
Gdzie zobaczyć Cece Winans
Ceny biletów na koncerty Cece Winans
Obecnie najtańsze wydarzenie z udziałem Cece Winans odbędzie się 07-12-2026 w T-Mobile Center. Średnia cena biletów na ten dzień wynosi 398 zł, a najtańsze bilety kosztują 166 zł.
| Wydarzenie | Data | Miejsce | Miasto | Od | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cece Winans | 27-11-2026 | Schottenstein Center | Columbus | 213 zł | 421 zł |
| Cece Winans | 28-11-2026 | Giant Center | Derry Township | 185 zł | 480 zł |
| Cece Winans | 29-11-2026 | Bojangles Coliseum | Charlotte | 193 zł | 362 zł |
| Cece Winans | 30-11-2026 | Lenovo Center | Raleigh | 280 zł | 516 zł |
| Amy Grant | 02-12-2026 | Allen County War Memorial Coliseum | Fort Wayne | 177 zł | 209 zł |
| Amy Grant | 03-12-2026 | Van Andel Arena | Grand Rapids | 221 zł | 461 zł |
| Cece Winans | 04-12-2026 | Xcel Energy Center | Saint Paul | 323 zł | 622 zł |
| CeCe Winans | 05-12-2026 | Pinnacle Bank Arena | Lincoln | 260 zł | 559 zł |
| Cece Winans | 07-12-2026 | T-Mobile Center | Kansas City | 166 zł | 398 zł |
| Amy Grant | 08-12-2026 | Blue Federal Credit Union Arena | Loveland | 409 zł | 594 zł |
Ile kosztują bilety na Cece Winans?
Najtańsza strefa, aby zobaczyć Cece Winans w dniu 27 november 2026, to Sekcja 305. Najniższa cena w tej strefie wynosi 212 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja 305 | 212 zł | 278 zł |
| Sekcja 304 | 221 zł | 252 zł |
| Sekcja 306 | 221 zł | 225 zł |
| Sekcja 324 | 221 zł | 252 zł |
| Sekcja 323 | 221 zł | 225 zł |
| Sekcja 322 | 225 zł | 225 zł |
| Sekcja 205 | 357 zł | 357 zł |
| Sekcja 204 | 366 zł | 366 zł |
| Sekcja 230 | 370 zł | 370 zł |
| Sekcja 105 | 375 zł | 503 zł |
Inne koncerty
- Bilety Bruno Mars
- Bilety Bad Bunny
- Bilety Coldplay
- Bilety Rosalía
- Bilety Ariana Grande
- Bilety Bon Jovi
- Bilety BTS
- Bilety Harry Styles
- Bilety Backstreet Boys
- Bilety System of a Down
- Bilety Florence & The Machine
- Bilety Lady Gaga
- Bilety Andre Rieu
- Bilety The Weeknd
- Bilety Tame Impala
- Bilety Zach Bryan