Na najbliższy mecz pomiędzy Columbus Crew i New York City FC w dniu 22 lipca 2026, najtańszy bilet znajduje się w sektorze Sekcja 130 w cenie 98 zł, natomiast sektor Sekcja 130 ma najniższą średnią cenę wynoszącą 98 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja 130 | 98 zł | 98 zł |
| Sekcja 124 | 98 zł | 98 zł |
| Sekcja 125 | 98 zł | 98 zł |
| Sekcja 128 | 98 zł | 167 zł |
| Sekcja 126 | 98 zł | 98 zł |
| Sekcja Nordecke | 103 zł | 120 zł |
| Sekcja 233 | 111 zł | 179 zł |
| Sekcja 127 | 111 zł | 145 zł |
| Sekcja Nordecke GA | 115 zł | 115 zł |
| Sekcja 206 | 120 zł | 177 zł |
| Sekcja 204 | 128 zł | 150 zł |
| Sekcja 207 | 128 zł | 141 zł |
| Sekcja 208 | 137 zł | 150 zł |
| Sekcja 205 | 145 zł | 145 zł |
| Sekcja 232 | 145 zł | 350 zł |
Historycznie, na meczach Columbus Crew vs. New York City FC, najtańszy zarejestrowany bilet znajdował się w sektorze Sekcja General Admission w cenie 120 zł, podczas gdy sektor Sekcja General Admission ma najniższą średnią cenę wynoszącą 120 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja General Admission | 120 zł | 120 zł |