Bilety Crystal Palace FC vs Everton FC
Terminarz i bilety
Ceny na najbliższy mecz Crystal Palace FC vs. Everton FC
Na najbliższy mecz pomiędzy Crystal Palace FC i Everton FC w dniu 10 kwietnia 2027, najtańszy bilet znajduje się w sektorze Sekcja Shortside Upper Tier w cenie 382 zł, natomiast sektor Sekcja Shortside Upper Tier ma najniższą średnią cenę wynoszącą 382 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Shortside Upper Tier | 382 zł | 382 zł |
| Sekcja Longside Tier | 395 zł | 603 zł |
| Sekcja Shortside Lower Tier | 473 zł | 473 zł |
| Sekcja Shortside Upper | 494 zł | 494 zł |
| Sekcja Shortside Lower | 611 zł | 611 zł |
| Sekcja Shortside Upper Tier | 1 049 zł | 1 049 zł |
| Sekcja Executive Lounge | 1 309 zł | 1 309 zł |
| Sekcja Executive Box | 1 461 zł | 1 461 zł |
| Sekcja VIP Packages | 1 690 zł | 1 690 zł |
| Sekcja Executive Box Premium | 1 738 zł | 1 738 zł |
| Sekcja White Horse Lane Box | 1 920 zł | 1 920 zł |
| Sekcja Selhurst Lounge | 2 115 zł | 2 115 zł |
| Sekcja Executive Boxes | 2 396 zł | 2 396 zł |
| Sekcja White Horse Lane Box | 3 107 zł | 3 107 zł |
| Sekcja Away Fan Section | 6 499 zł | 6 499 zł |
Historyczne ceny na mecze Crystal Palace FC vs. Everton FC
Historycznie, na meczach Crystal Palace FC vs. Everton FC, najtańszy zarejestrowany bilet znajdował się w sektorze Sekcja Longside Tier w cenie 364 zł, podczas gdy sektor Sekcja P ma najniższą średnią cenę wynoszącą 442 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Longside Tier | 364 zł | 468 zł |
| Sekcja Shortside Upper Tier | 416 zł | 1 785 zł |
| Sekcja Shortside Lower Tier | 416 zł | 1 785 zł |
| Sekcja P | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja 2 | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja C | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja N | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja D | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja G | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja L | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja M | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja 4 | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja B | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja R | 442 zł | 442 zł |
| Sekcja 3 | 442 zł | 442 zł |
Inne mecze, w których bierze udział Crystal Palace FC
- Crystal Palace FC vs Manchester City FC
- Crystal Palace FC vs Ipswich Town FC
- Crystal Palace FC vs Nottingham Forest FC
- Crystal Palace FC vs Newcastle United FC
- Crystal Palace FC vs Liverpool FC
- Crystal Palace FC vs Hull City AFC
- Crystal Palace FC vs Manchester United FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs AFC Bournemouth
- Crystal Palace FC vs Chelsea FC
- Crystal Palace FC vs Tottenham Hotspur FC
- Crystal Palace FC vs Coventry City
Inne mecze, w których bierze udział Everton FC
- Newcastle United FC vs Everton FC
- AFC Bournemouth vs Everton FC
- Tottenham Hotspur FC vs Everton FC
- Hull City AFC vs Everton FC
- Arsenal FC vs Everton FC
- Brentford FC vs Everton FC
- Aston Villa FC vs Everton FC
- Nottingham Forest FC vs Everton FC
- Leeds United FC vs Everton FC
- Coventry City vs Everton FC
- Liverpool FC vs Everton FC
- Sunderland AFC vs Everton FC