Bilety Koszykówka Letnie Igrzyska 2028

Bilety Koszykówka Letnie Igrzyska 2028

Wszystkie wydarzenia

Ceny biletów na wydarzenia Koszykówka Letnie Igrzyska 2028

Obecnie najtańsze wydarzenie z udziałem Koszykówka Letnie Igrzyska 2028 odbędzie się 12.07.2028 w Intuit Dome. Średnia cena biletów na ten dzień wynosi 3 812 zł, a najtańsze bilety kosztują 1 003 zł.

Wydarzenie Data Miejsce Miasto Od Średnia
LA28 Summer Games: Basketball - BKB01 12.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 003 zł 3 812 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB02 12.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 529 zł 3 376 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB04 13.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 2 009 zł 6 013 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB05 13.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 938 zł 3 278 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB07 15.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 875 zł 5 152 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB08 15.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 494 zł 5 201 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB10 16.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 003 zł 3 203 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB11 16.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 384 zł 2 445 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB12 16.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 148 zł 3 254 zł
LA28 Summer Games: Basketball - BKB13 17.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 1 384 zł 6 194 zł

Ile kosztują bilety na Koszykówka Letnie Igrzyska 2028?

Najtańsza strefa, aby zobaczyć Koszykówka Letnie Igrzyska 2028 w dniu 12 lipca 2028, to Sekcja Category H. Najniższa cena w tej strefie wynosi 1 006 zł.

Sektory Od Średnia
Sekcja Category H 1 006 zł 1 006 zł
Sekcja Category G 3 179 zł 3 179 zł
Sekcja Category F 3 530 zł 3 530 zł
Sekcja Category C 3 820 zł 3 820 zł
Sekcja Category E 4 772 zł 4 772 zł
Sekcja Category D 5 725 zł 5 725 zł
Sekcja Category B 8 789 zł 8 789 zł