Bilety Manchester City FC vs Arsenal FC
Terminarz i bilety
Ceny na najbliższy mecz Manchester City FC vs. Arsenal FC
Na najbliższy mecz pomiędzy Manchester City FC a Arsenal FC w dniu 30 stycznia 2027 najtańszy bilet jest dostępny w sektorze Sekcja Shortside Upper Tier w cenie 913 zł, natomiast sektor Sekcja Longside Upper Tier ma najniższą średnią cenę wynoszącą 983 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Shortside Upper Tier | 913 zł | 1 018 zł |
| Sekcja Longside Upper Tier | 983 zł | 983 zł |
| Sekcja Shortside Middle Tier | 983 zł | 983 zł |
| Sekcja Shortside Lower Tier | 983 zł | 983 zł |
| Sekcja 329 | 1 010 zł | 1 010 zł |
| Sekcja 32 | 1 023 zł | 1 023 zł |
| Sekcja 302 | 1 036 zł | 1 036 zł |
| Sekcja 32 | 1 067 zł | 1 485 zł |
| Sekcja 21 | 1 089 zł | 1 576 zł |
| Sekcja 236 | 1 129 zł | 1 129 zł |
| Sekcja Longside Upper Tier | 1 146 zł | 1 146 zł |
| Sekcja 39 | 1 186 zł | 1 186 zł |
| Sekcja 38 | 1 186 zł | 1 186 zł |
| Sekcja 34 | 1 212 zł | 1 212 zł |
| Sekcja 18 | 1 212 zł | 1 212 zł |
Historyczne ceny na mecze Manchester City FC vs. Arsenal FC
Historycznie, na meczach Manchester City FC vs. Arsenal FC, najtańszy zarejestrowany bilet znajdował się w sektorze Sekcja Manchester City Longside Lower Tier w cenie 296 zł, podczas gdy sektor Sekcja Manchester City Longside Lower Tier ma najniższą średnią cenę wynoszącą 296 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Manchester City Longside Lower Tier | 296 zł | 296 zł |
| Section U17 - Arsenal | 362 zł | 362 zł |
| Section L41 - Manchester City | 371 zł | 371 zł |
| Section L4 - Manchester City | 371 zł | 371 zł |
| Section U17 - Arsenal | 375 zł | 375 zł |
| Section L14 - Arsenal | 375 zł | 375 zł |
| Section L33 - Manchester City | 388 zł | 388 zł |
| Section L6 - Manchester City | 432 zł | 432 zł |
| Section L40 - Manchester City | 441 zł | 441 zł |
| Shortside Lower Tier - Manchester City | 454 zł | 454 zł |
| Sekcja 0L41 | 485 zł | 485 zł |
| Section UN4 - Manchester City | 529 zł | 529 zł |
| Section L13 - Arsenal | 547 zł | 547 zł |
| Shortside Lower Tier - Arsenal | 547 zł | 547 zł |
| Sekcja 0L40 | 560 zł | 560 zł |
Inne mecze Manchester City FC
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
- Manchester City FC vs Crystal Palace FC
Inne mecze Arsenal FC
- Newcastle United FC vs Arsenal FC
- Brentford FC vs Arsenal FC
- Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Hull City AFC vs Arsenal FC
- Real Betis Balompie vs Arsenal FC
- Ipswich Town FC vs Arsenal FC
- Manchester United FC vs Arsenal FC
- Chelsea FC vs Arsenal FC
- Coventry City vs Arsenal FC
- AFC Bournemouth vs Arsenal FC