Bilety Palomazo Norteno
04 wrz
pt
•20:30
Palomazo NortenoGrand Sierra Theatre • Reno
06 wrz
ndz
•19:00
Palomazo NortenoMaverik Center • Salt Lake City
11 wrz
pt
•20:00
Palomazo NortenoSave Mart Center • Fresno
12 wrz
sob
•20:00
Palomazo NortenoSAP Center • San Jose
13 wrz
ndz
•20:00
Palomazo NortenoMGM Grand Garden Arena • Las Vegas
Ceny biletów na koncerty (Palomazo Norteno)
Najniższa cena wyjściowa dla nadchodzącego wydarzenia (Palomazo Norteno) wynosi od 224 zł (w dniu 27.06.2026 w Golden 1 Center), podczas gdy najniższa średnia cena biletu wynosi 467 zł w dniu 19.06.2026.
| Event | Data | Venue | Miasto | Od | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomazo Norteno | 19.06.2026 | Dickies Arena | Fort Worth | 272 zł | 467 zł |
| Palomazo Norteno | 26.06.2026 | The Kia Forum | Los Angeles | 294 zł | 702 zł |
| Palomazo Norteno | 27.06.2026 | Golden 1 Center | Sacramento | 224 zł | 603 zł |
| Palomazo Norteno | 24.07.2026 | Showare Center | Tacoma | 360 zł | 713 zł |
| Palomazo Norteno | 25.07.2026 | Toyota Center - Kennewick | Kennewick | 390 zł | 643 zł |
| Palomazo Norteno | 22.08.2026 | Freeman Coliseum | San Antonio | 280 zł | 661 zł |
| Palomazo Norteno | 04.09.2026 | Grand Sierra Theatre | Reno | 441 zł | 1 232 zł |
| Palomazo Norteno | 06.09.2026 | Maverik Center | Salt Lake City | 364 zł | 529 zł |
| Palomazo Norteno | 11.09.2026 | Save Mart Center | Fresno | 331 zł | 504 zł |
| Palomazo Norteno | 12.09.2026 | SAP Center | San Jose | 250 zł | 562 zł |
Ile kosztują bilety na Palomazo Norteno?
W przypadku kolejnego wydarzenia Palomazo Norteno w dniu 19 czerwca 2026, najniższa cena biletu jest w sekcji Sekcja 210 i wynosi od 272 zł, podczas gdy sekcja Sekcja 209 ma najniższą średnią cenę: 272 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja 210 | 272 zł | 281 zł |
| Sekcja 209 | 272 zł | 272 zł |
| Sekcja 208 | 272 zł | 272 zł |
| Sekcja 205 | 272 zł | 272 zł |
| Sekcja 223 | 277 zł | 277 zł |
| Sekcja 225 | 277 zł | 281 zł |
| Sekcja 207 | 277 zł | 277 zł |
| Sekcja 222 | 277 zł | 281 zł |
| Sekcja 221 | 277 zł | 281 zł |
| Sekcja 224 | 277 zł | 281 zł |
| Sekcja 211 | 277 zł | 277 zł |
| Sekcja 206 | 277 zł | 281 zł |
| Sekcja 219 | 277 zł | 281 zł |
| Sekcja 220 | 277 zł | 281 zł |
| Sekcja 212 | 281 zł | 285 zł |
Nadchodzące koncerty Palomazo Norteno
Gdzie zobaczyć Palomazo Norteno
Inne koncerty
- Bilety Bruno Mars
- Bilety Bad Bunny
- Bilety The Weeknd
- Bilety BTS
- Bilety Ariana Grande
- Bilety Bon Jovi
- Bilety System of a Down
- Bilety Lady Gaga
- Bilety Backstreet Boys
- Bilety Metallica
- Bilety Coldplay
- Bilety Rosalía
- Bilety Harry Styles
- Bilety Andre Rieu
- Bilety The Neighbourhood
- Bilety Florence & The Machine