Bilety Seong Jin Cho
09 sty
sob
•20:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Filadelfia
10 sty
ndz
•14:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Filadelfia
29 sty
pt
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
30 sty
sob
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
31 sty
ndz
•14:00
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
Nadchodzące koncerty Seong Jin Cho
Gdzie zobaczyć Seong Jin Cho
Ceny biletów na koncerty Seong Jin Cho
Obecnie najtańsze wydarzenie z udziałem Seong Jin Cho odbędzie się 30.01.2027 w Davies Symphony Hall. Średnia cena biletów na ten dzień wynosi 442 zł, a najtańsze bilety kosztują 123 zł.
| Wydarzenie | Data | Miejsce | Miasto | Od | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| The Philadelphia Orchestra | 09.01.2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Filadelfia | 371 zł | 592 zł |
| The Philadelphia Orchestra | 10.01.2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Filadelfia | 371 zł | 581 zł |
| San Francisco Symphony | 29.01.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 182 zł | 466 zł |
| San Francisco Symphony | 30.01.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 123 zł | 442 zł |
| San Francisco Symphony | 31.01.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 158 zł | 458 zł |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 25.02.2027 | Severance Hall | Cleveland | 229 zł | 403 zł |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 26.02.2027 | Severance Hall | Cleveland | 229 zł | 423 zł |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 27.02.2027 | Severance Hall | Cleveland | 245 zł | 474 zł |
| Seong-Jin Cho Piano Recital | 01.03.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 225 zł | 561 zł |
| Seong-Jin Cho | 03.03.2027 | Walt Disney Concert Hall | Los Angeles | 446 zł | 924 zł |
Ile kosztują bilety na Seong Jin Cho?
Najtańsza strefa, aby zobaczyć Seong Jin Cho w dniu 9 stycznia 2027, to Sekcja First Tier. Najniższa cena w tej strefie wynosi 372 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja First Tier | 372 zł | 469 zł |
| Sekcja Third Tier | 372 zł | 425 zł |
| Sekcja Tier 3 | 416 zł | 416 zł |
| Sekcja Orchestra Tier | 464 zł | 469 zł |
| Sekcja Second Tier | 464 zł | 469 zł |
| Sekcja Orchestra | 473 zł | 473 zł |
| Sekcja Orch Left | 495 zł | 495 zł |
| Sekcja Orchestra Left | 500 zł | 500 zł |
| Sekcja Orch Right | 513 zł | 716 zł |
| Sekcja Orchestra Right | 522 zł | 725 zł |
Inne koncerty
- Bilety Wicked
- Bilety The Wizard of Oz
- Bilety Hamilton
- Bilety Hugh Jackman
- Bilety Ludovico Einaudi
- Bilety My Chemical Romance
- Bilety Deftones
- Bilety Hans Zimmer
- Bilety Mamma Mia!
- Bilety Cirque du Soleil
- Bilety Les Miserables
- Bilety Pixies
- Bilety The Magic Flute
- Bilety Def Leppard
- Bilety Six The Musical
- Bilety Scorpions