
Bilety Włochy Rugby
Bilety na nadchodzące mecze
- Reprezentacja Irlandii w rugby vs Reprezentacja Włoch w rugby
- Reprezentacja Walii w rugby vs Reprezentacja Włoch w rugby
- Reprezentacja Szkocji w rugby vs Reprezentacja Włoch w rugby
- Reprezentacja Anglii w rugby vs Reprezentacja Włoch w rugby
- Reprezentacja Włoch w rugby vs Reprezentacja Irlandii w rugby
- Reprezentacja Francji w rugby vs Reprezentacja Włoch w rugby
- Reprezentacja Włoch w rugby vs Reprezentacja Francji w rugby
- Reprezentacja Włoch w rugby vs Reprezentacja Walii w rugby
- Reprezentacja Włoch w rugby vs Reprezentacja Anglii w rugby
- Reprezentacja Włoch w rugby vs Reprezentacja Szkocji w rugby
Gdzie zobaczyć Włochy Rugby
Ceny biletów na wydarzenia Włochy Rugby
Obecnie najtańsze wydarzenie z udziałem Włochy Rugby odbędzie się 13.02.2027 w Stadio Olimpico. Średnia cena biletów na ten dzień wynosi 396 zł, a najtańsze bilety kosztują 263 zł.
| Wydarzenie | Data | Miejsce | Miasto | Od | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkocja vs. Włochy - Sześć Narodów 2027 Rugby | 06.02.2027 | Murrayfield Stadium | Edynburg | 660 zł | 772 zł |
| Włochy vs. Irlandia - Sześć Narodów 2027 Rugby | 13.02.2027 | Stadio Olimpico | Rzym | 263 zł | 396 zł |
| Anglia vs. Włochy - Sześć Narodów 2027 Rugby | 20.02.2027 | Twickenham Stadium | Londyn | 1 117 zł | 1 518 zł |
| Włochy vs. Francja - Sześć Narodów 2027 Rugby | 06.03.2027 | Stadio Olimpico | Rzym | 270 zł | 394 zł |
| Włochy vs. Walia - Sześć Narodów 2027 Rugby | 13.03.2027 | Stadio Olimpico | Rzym | 274 zł | 514 zł |
| RPA vs Włochy - Puchar Świata rugby 2027 | 03.10.2027 | Adelaide Oval | North Adelaide | 540 zł | 2 402 zł |
| Włochy vs Rumunia - Puchar Świata rugby 2027 | 11.10.2027 | Allianz Stadium | Turyn | 266 zł | 1 461 zł |
Ile kosztują bilety na Włochy Rugby?
Najtańsza strefa, aby zobaczyć Włochy Rugby w dniu 6 lutego 2027, to Sekcja North Upper Tier. Najniższa cena w tej strefie wynosi 660 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja North Upper Tier | 660 zł | 660 zł |
| Sekcja N2 | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja N4 | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja South Upper Tier | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja S8 | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja S4 | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja S1 | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja S14 | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja S18 | 669 zł | 669 zł |
| Sekcja S2 | 669 zł | 669 zł |
Więcej wydarzeń sportowych
- Bilety New York Rangers
- Bilety Los Angeles Lakers
- Bilety Zimowe Igrzyska 2026
- Bilety Paris Saint-Germain FC
- Bilety Manchester City FC
- Bilety Manchester United FC
- Bilety Pittsburgh Steelers
- Bilety Tottenham Hotspur FC
- Bilety AC Milan
- Bilety Irlandia Rugby
- Bilety Vancouver Canucks
- Bilety Real Madrid CF
- Bilety FC Barcelona
- Bilety F1: GP Australii 2027 (Melbourne)
- Bilety Arsenal FC
- Bilety New York Yankees