Bilety Yo-Yo Ma
11 lis
śr
•19:30
Yo-Yo MaChicago Symphony Center • Chicago
14 lis
sob
•19:00
Silkroad EnsembleCarnegie Hall - Isaac Stern Auditorium • Nowy Jork
16 lis
pon
•19:30
Yo-Yo MaLila Cockrell Theatre • San Antonio
18 lis
śr
•19:30
Yo-Yo MaDell Hall at Long Center For The Performing Arts • Austin
20 lis
pt
•19:30
Yo-Yo MaMeyerson Symphony Center • Dallas
Nadchodzące koncerty Yo-Yo Ma
Gdzie zobaczyć Yo-Yo Ma
Ceny biletów na koncerty Yo-Yo Ma
Obecnie najtańsze wydarzenie z udziałem Yo-Yo Ma odbędzie się 04.12.2026 w Mortensen Hall at Bushnell Theatre. Średnia cena biletów na ten dzień wynosi 459 zł, a najtańsze bilety kosztują 182 zł.
| Wydarzenie | Data | Miejsce | Miasto | Od | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo-Yo Ma | 11.11.2026 | Chicago Symphony Center | Chicago | 867 zł | 1 108 zł |
| Silkroad Ensemble | 14.11.2026 | Carnegie Hall - Isaac Stern Auditorium | Nowy Jork | 487 zł | 855 zł |
| Yo-Yo Ma | 16.11.2026 | Lila Cockrell Theatre | San Antonio | 451 zł | 1 377 zł |
| Yo-Yo Ma | 18.11.2026 | Dell Hall at Long Center For The Performing Arts | Austin | 1 685 zł | 2 132 zł |
| Yo-Yo Ma | 20.11.2026 | Meyerson Symphony Center | Dallas | 701 zł | 2 010 zł |
| Emanuel Ax | 04.12.2026 | Mortensen Hall at Bushnell Theatre | Hartford | 182 zł | 459 zł |
| Yo-Yo Ma | 06.12.2026 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Filadelfia | 1 001 zł | 1 662 zł |
| Yo-Yo Ma | 08.01.2027 | Artis-Naples | Naples | 1 408 zł | 1 737 zł |
| Yo-Yo Ma | 10.01.2027 | Knight Concert Hall At The Adrienne Arsht Center | Miami | 234 zł | 845 zł |
| Yo-Yo Ma | 11.01.2027 | Kravis Center - Dreyfoos Concert Hall | West Palm Beach | 285 zł | 724 zł |
Ile kosztują bilety na Yo-Yo Ma?
Najtańsza strefa, aby zobaczyć Yo-Yo Ma w dniu 11 listopada 2026, to Sekcja Upper Balcony. Najniższa cena w tej strefie wynosi 861 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Upper Balcony | 861 zł | 861 zł |
| Sekcja Gallery Center | 909 zł | 909 zł |
| Sekcja Gallery | 958 zł | 958 zł |
| Sekcja Upper Balcony Right | 958 zł | 958 zł |
| Sekcja Main Floor | 1 002 zł | 1 037 zł |
| Sekcja 2nd Gallery | 1 046 zł | 1 046 zł |
| Sekcja Terrace Right Center | 1 064 zł | 1 064 zł |
| Sekcja Main Floor Center | 1 064 zł | 1 064 zł |
| Sekcja Gallery Right | 1 099 zł | 1 099 zł |
| Sekcja Reserved | 3 698 zł | 3 698 zł |
Inne koncerty
- Bilety Wicked
- Bilety Hans Zimmer
- Bilety The Wizard of Oz
- Bilety Mamma Mia!
- Bilety Ludovico Einaudi
- Bilety Hamilton
- Bilety My Chemical Romance
- Bilety Hugh Jackman
- Bilety Def Leppard
- Bilety Cirque du Soleil
- Bilety Deftones
- Bilety Pixies
- Bilety Six The Musical
- Bilety Scorpions
- Bilety Joe Bonamassa
- Bilety Les Miserables