Na najbliższy mecz pomiędzy Sunderland AFC i Chelsea FC w dniu 7 listopada 2026, najtańszy bilet znajduje się w sektorze Sekcja Away Fan Section w cenie 775 zł, natomiast sektor Sekcja Shortside Upper Tier ma najniższą średnią cenę wynoszącą 775 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Away Fan Section | 775 zł | 1 777 zł |
| Sekcja Shortside Upper Tier | 775 zł | 775 zł |
| Sekcja Longside Upper Tier | 904 zł | 904 zł |
| Sekcja Shortside Lower Tier | 1 136 zł | 1 287 zł |
| Sekcja Longside Upper Tier | 2 732 zł | 2 732 zł |
| Sekcja Shortside Upper Level | 2 732 zł | 2 732 zł |
| Sekcja Shortside Lower Tier | 6 647 zł | 6 647 zł |
| Sekcja Longside Lower Tier | 9 972 zł | 9 972 zł |
| Sekcja Longside Upper | 59 772 zł | 59 772 zł |
| Sekcja Shortside Upper | 59 772 zł | 59 772 zł |
| Sekcja Longside Lower | 80 176 zł | 80 176 zł |
| Sekcja VIP Packages: | 90 974 zł | 90 974 zł |
| Sekcja Away Section | 191 042 zł | 191 042 zł |
Historycznie, na meczach Sunderland AFC vs. Chelsea FC, najtańszy zarejestrowany bilet znajdował się w sektorze Sekcja Away Fans w cenie 293 zł, podczas gdy sektor Sekcja Away Fans ma najniższą średnią cenę wynoszącą 555 zł.
| Sektory | Od | Średnia |
|---|---|---|
| Sekcja Away Fans | 293 zł | 555 zł |